Calificaciones del examen de hoy.
Nota final de la 3ª evaluación, así como relación de alumnos que deben presentarse a recuperar la misma este próximo lunes.
EXAMEN | NOTA | |||||||
12/06/2015 | 3ª EVAL | DEBE | ||||||
RECUPERAR | ||||||||
1,75 | 2,1925 | SI | ALMAGUER MENDOZA, HUGO | |||||
9,5 | 8,8975 | ÁLVAREZ CASTRO, ALEJANDRO | ||||||
6,2 | 6,1275 | ÁLVAREZ GONZÁLEZ, VÍCTOR MANUEL | ||||||
6,75 | 6,2575 | Amador Grados, Pedro | ||||||
4,3 | 3,18 | SI | CABALLERO FLEITAS, NAST | |||||
7,45 | 7,22 | CABRERA PÉREZ, ISMAEL | ||||||
5,5 | 4,91 | CAZORLA GONZÁLEZ, MIGUEL ALEJANDRO | ||||||
9,05 | 8,1325 | Dámaso Muñoz, Marcos Jesús | ||||||
9,25 | 8,605 | DELGADO PERERA, DANIEL | ||||||
7,5 | 6,8 | Diepa Cruz Miguel Aday | ||||||
8,1 | 7,4725 | FLORIDO LÓPEZ, GABRIELA | ||||||
9,45 | 9,2025 | GALVÁN CASTRO, ADAL DAVID | ||||||
8,75 | 8,8225 | GARCÍA REYES, ANABEL | ||||||
6,75 | 4,6825 | GARCÍA SÁNCHEZ, RAQUEL | ||||||
4,8 | 5,165 | GARCÍA VEGA, ESTHER CONCEPCIÓN | ||||||
4,55 | 3,8175 | SI | GONZÁLEZ RAMOS, DANIEL | |||||
8,75 | 8,46 | HERRERA HERRERA, CRISTIAN DANIEL | ||||||
9,1 | 8,71 | HERRERA HERRERA, SARAY CONCEPCIÓN | ||||||
6,65 | 5,7875 | HERRERA MUÑOZ, JAVIER | ||||||
9,35 | 8,8775 | Herrera Rodríguez, Desiree | ||||||
9,35 | 8,9375 | JIMÉNEZ CRUZ, CARLA | ||||||
9 | 7,7475 | LORENZO DOMÍNGUEZ, ÁLVARO MANUEL | ||||||
4,4 | 3,7875 | SI | Marrero Sosa, Iván | |||||
3,35 | 3,36 | SI | Maruri Jiménez David | |||||
5,65 | 6,035 | Medina Suárez Fernando | ||||||
0,25 | 0,88 | SI | Monzón Betancor, Pablo | |||||
4,45 | 4,31 | SI | Ojeda González, Néstor | |||||
NP | 0,405 | SI | Pérez López, Byron | |||||
5,9 | 6,155 | Ramírez Florido, Juan | ||||||
9,05 | 8,31 | Ramírez Hernández Alba | ||||||
7,25 | 6,2 | RIVERO FAJARDO, DANIEL | ||||||
8,5 | 8,275 | ROBAINA FLORES, AMANDA | ||||||
4,55 | 4,2865 | SI | RODRÍGUEZ MARTÍN, JUAN FRANCISCO | |||||
6,05 | 5,8625 | SÁNCHEZ BÁEZ, CARLA | ||||||
5,15 | 4,365 | SI | SANTANA RIVERO, CARLA | |||||
6,45 | 4,84 | SOCORRO OJEDA, MARCOS | ||||||
NP | 0,015 | SI | VEGA VALIDO, JOSÉ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario